Εγγεγραμμένοι | 6.547.367 | ||
Ενσωμάτωση | 67,95 % | ||
Ψήφισαν | 55,98 % | ||
Ακυρα/Λευκά | 2,42 % | ||
Εκτός Βουλής | 6,36 % |
145 | 35,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 28,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5,46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,28 % |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
Ενωση Κεντρώων | |
Λοιπά |
Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων
ΠΗΓΗ : Υπουργείο Εσωτερικών
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου